Aufnahmeverfahren
Gebühren
2. AUSSERORDENTLICHES AUFNAHMEVERFAHREN
(AUFNAHME 1. SCHULHALBJAHR 2025)
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Klicken Sie auf die untenstehende Schaltfläche unten, um die Einzelheiten des Verfahrens einzusehen.
BEWERBERPORTAL
Klicken Sie auf die untenstehende Schaltfläche, um zum Bewerberportal zu gelangen.
FREIE PLÄTZE*
KLASSENSTUFE | FREIE PLÄTZE | BESONDERE LERNBEDÜRFNISSE |
Prekindergarten | – | – |
Kindergarten | 2 | – |
1. Klasse | 1 | – |
2. Klasse | 4 | – |
3. Klasse | 14 | – |
4. Klasse | 2 | – |
5. Klasse | 6 | 1 |
6. Klasse | 25 | – |
7. Klasse | 1 | – |
8. Klasse | 4 | – |
9. Klasse | 7 | – |
10. Klasse | 4 | – |
11. Klasse | 14 | 1 |
12. Klasse | – | – |
(*) Die Anzahl der freien Plätze kann im Laufe des Aufnahmeprozesses variieren. Für Schüler mit besonderen Lernbedürfnissen wird pro Stufe ein freier Platz berücksichtigt.
ZEITPLAN (WICHTIGSTE TERMINE)
WANN? | WAS? |
22. November bis 02. Dezember 2024 | Bewerbungszeitraum |
09., 10. und 11. Dezember 2024 | Beobachtungsphase und Reifetest / Aufnahmeprüfungen |
19. Dezember 2024 | Versand der Ergebnisse an die Erziehungsberechtigten Veröffentlichung der Liste der zugelassenen Schüler*innen |
23. bis 27. Dezember 2024 | Zahlung der Aufnahmegebühr, Matrikelgebühr und Unterzeichnung des Bildungsdienstleistungsvertrags |
BEWERBUNGSGEBÜHREN
Die Bewerbungsgebühr beträgt $50.000 (fünfzigtausend Pesos) die zum Zeitpunkt der Bewerbung über WebPay zu entrichten ist und nicht zurückerstattet wird.
BILDUNGSSPROJEKT